中國銀行2020.5.11外匯牌價查詢
2020-05-11 16:40:06 來源:南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9109 | 0.9037 | 0.9145 | 0.9145 | 05-11 09:21 | 當天歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8854 | 0.8557 | 0.8889 | 0.9185 | 05-11 09:21 | 當天歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0617 | 7.0043 | 7.0916 | 7.0916 | 05-11 09:21 | 當天歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6455 | 7.408 | 7.7019 | 7.7267 | 05-11 09:21 | 當天歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2289 | -- | 0.248 | 05-11 09:21 | 當天歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9885 | 4.8345 | 5.0235 | 5.0486 | 05-11 09:21 | 當天歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065929 | 0.06388 | 0.066414 | 0.066516 | 05-11 09:21 | 當天歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2189 | 0.2122 | 0.2207 | 0.2277 | 05-11 09:21 | 當天歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1395 | 0.1347 | 0.1411 | 0.1474 | 05-11 09:21 | 當天歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005785 | 0.005581 | 0.005831 | 0.006045 | 05-11 09:21 | 當天歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7584 | 8.4862 | 8.8229 | 8.8619 | 05-11 09:21 | 當天歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0619 | 4.9021 | 5.0993 | 5.1218 | 05-11 09:21 | 當天歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6083 | 4.4651 | 4.6422 | 4.6628 | 05-11 09:21 | 當天歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2623 | 7.0382 | 7.3133 | 7.3446 | 05-11 09:21 | 當天歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7206 | 0.6984 | 0.7264 | 0.7299 | 05-11 09:21 | 當天歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0243 | 0.9927 | 1.0325 | 1.0374 | 05-11 09:21 | 當天歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6891 | 0.6679 | 0.6947 | 0.698 | 05-11 09:21 | 當天歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3253 | 4.1918 | 4.3557 | 4.4156 | 05-11 09:21 | 當天歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.0958 | 0.0899 | 0.0966 | 0.1002 | 05-11 09:21 | 當天歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6234 | -- | 1.6381 | -- | 05-11 09:21 | 當天歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000458 | -- | 0.000494 | 05-11 09:21 | 當天歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.088045 | -- | 0.099285 | 05-11 09:21 | 當天歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3848 | 0.3553 | 0.3874 | 0.4176 | 05-11 09:21 | 當天歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8308 | -- | 1.9356 | 05-11 09:21 | 當天歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.1847 | -- | 1.3452 | 05-11 09:21 | 當天歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 0.9919 | 0.9433 | 0.9999 | 1.1481 | 05-11 09:21 | 當天歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8587 | -- | 1.9968 | 05-11 09:21 | 當天歷史 | 走勢 | 提醒 |
關鍵詞: 外匯牌價查詢
相關閱讀
-
熱點評!交通運輸部:三季度交通運輸經(jīng)...
人民網(wǎng)北京10月28日電(記者王連香)交通運輸部今日發(fā)布前三季度交... -
環(huán)球速看:2021年中國創(chuàng)新指數(shù)達264.6 ...
圖片來源:國家統(tǒng)計局官方微博“中國統(tǒng)計”人民網(wǎng)北京10月28日電(... -
新消息丨4500多家飄綠,80多家跌停,A股...
4500多家飄綠,80多家跌停,A股到底是鬧哪樣? -
【獨家焦點】港股、A股10月表現(xiàn)全球墊底...
港股、A股10月表現(xiàn)全球墊底!A股到底差在哪兒?外資砸完內(nèi)資砸 -
焦點快播:阿維塔11交付即可享受“充電1...
?10月28日,阿維塔科技宣布,首座由阿維塔與bp合作共建的定制化高... -
君旗高山葡萄酒:陽光如何影響葡萄酒的質量
陽光能提供熱能,溫度升高能加速葡萄的成熟。不僅如此,陽光也能為... -
開心麻花公布演出排期 爆笑家庭舞臺劇...
近日,開心麻花公布演出排期,爆笑家庭舞臺劇《婿事待發(fā)》將于11月1... -
紀實訪談節(jié)目《這十年·追光者》收官 ...
紀實訪談節(jié)目《這十年·追光者》10月23日晚在湖南衛(wèi)視迎來收官。最... -
深足利用定位球扳平比分 拿到了最近5輪...
昨晚,在??谖逶春芋w育場,深圳隊以2∶1驚險戰(zhàn)勝了陣容不整的河北... -
分時線怎么看?核電上市公司龍頭股有哪...
分時線可以這樣看:1、當股價在均價曲線的下方往上運行,觸碰均線,... -
兩部門:多措并舉保障多晶硅合理產(chǎn)量 ...
人民網(wǎng)北京10月28日電(記者申佳平)據(jù)國家發(fā)展改革委官網(wǎng)消息,為... -
當前信息:A股大盤創(chuàng)近半年新低!行業(yè)板...
A股大盤創(chuàng)近半年新低!行業(yè)板塊全線下跌,超4500只個股飄綠 -
17公里、31個紅綠燈、全程零接管,毫末...
近日,毫末智行首席交付官甄龍豹與魏牌副總經(jīng)理喬心昱也親自上陣,... -
環(huán)球播報:A股迎來緊急消息,下周將迎來...
A股迎來緊急消息,下周將迎來重大變盤時機,給所有散戶提個醒! -
疑似特斯拉緊湊車型曝光 價格或下探至1...
近日,日本媒體曝光了一組疑似特斯拉緊湊型車型的路試諜照。新車貼... -
柬埔寨到店!雷丁芒果Pro開啟海外銷售
10月28日,芒果Pro作為登陸柬埔寨的第二款雷丁產(chǎn)品正式到店,海外銷... -
為什么會出現(xiàn)大盤漲個股不漲?風電上市...
大盤漲個股不漲即市場所說賺指數(shù)沒賺錢,出現(xiàn)這樣的情況也是比較正... -
全球視訊!工信部:前三季度我國造船市...
人民網(wǎng)北京10月28日電(記者申佳平)據(jù)工業(yè)和信息化部官網(wǎng)消息,202... -
新能源車繼續(xù)領跑 汽車消費活力盡顯
隨著國民經(jīng)濟恢復向好,新車密集投放上市,購置稅減半等政策支持,... -
9月我國貨運指數(shù)基本恢復至去年同期水平
人民網(wǎng)北京10月28日電(記者許維娜)記者日前從交通運輸部科學研究...